Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 11000 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 9700* | [kg] |
Ładowność | 7000** | [kg] |
Masa własna | 2700*** | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 9,8 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 9,8 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4440 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | trapez: 2190/2240 | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 6121/2390/2094 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 500+500 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 4/2 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 1060 | [mm] |
Rozstaw kół | 1650 | [mm] |
Zawieszenie | resory paraboliczne | |
Obciążenie oka dyszla | 1465 | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 11,5/80-15,3 | |
Prędkość konstrukcyjna | 30 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1700/13L/200bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 57,2/42 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
*Dopuszczalna masa całkowita przyczepy (DMC) w wykonaniu innym niż standard (patrz wyposażenie dodatkowe – opcjonalne) *) Dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości w mm 500+500 |
||
**Ładowność homologacyjna zależna od wykonania i wyposażenia. | ||
***Masa własna jest inna w przypadku wykonania innego niż standardowe |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 693-346-604 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl