Dane techniczne wersji standard* | ||
Dopuszczalna masa całkowita | 10990 | [kg] |
Ładowność | 8000 | [kg] |
Masa własna | 2990 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 9,8 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 9,8 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4440 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | trapez: 2190/2240 | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 6455/2390/2243 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 500+500(opcja) | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 4/2 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 1215 | [mm] |
Rozstaw kół | 1730 | [mm] |
Zawieszenie | resory paraboliczne | |
Obciążenie oka dyszla | – | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 400/60-15,5 | |
Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1700/13L/200bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 62,4/45,8 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
* Dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości 500+500mm |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 693-346-604 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl