Dane techniczne wersji standard* | ||
Dopuszczalna masa całkowita | 11600 | [kg] |
Ładowność | 8460 | [kg] |
Masa własna | 3140 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 11 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 11 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4545 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnętrzna* | 2420 | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 6720/2550/2300 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 500+500(opcja) | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 4/2 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 1220 | [mm] |
Rozstaw kół | 1900 | [mm] |
Zawieszenie | resory paraboliczne | |
Obciążenie oka dyszla | – | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 14.0/65-16 | |
Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1700mm/13L/200bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 62,4/45,8 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
* Dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości 500+500mm | ||
*Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET |
Przyczepa rolnicza PRONAR PT608 8 ton
Zapytaj o cenę produktu (Przyczepa rolnicza PRONAR PT608 8 ton)
Wyposażenie standardowe | ||
|
Wyposażenie dodatkowe (opcje) | |
|