| Dane techniczne wersji standard | ||
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita* | 5500 | [kg] |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4990 | [kg] |
| Ładowność | 3500 | [kg] |
| Masa własna | 1490 | [kg] |
| Pojemność ładunkowa | 6,2 | [m3] |
| Powierzchnia ładunkowa | 6,2 | [m2] |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 3310 | [mm] |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 1860 | [mm] |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 4825/2045/2060 | [mm] |
| Wysokość ścian skrzyni | 500+500 | [mm] |
| Grubość blachy podłogi/ściany | 3/2 | [mm] |
| Wysokość platformy od podłoża | 1020 | [mm] |
| Rozstaw kół | 1500 | [mm] |
| Zawieszenie | sztywne | |
| Obciążenie oka dyszla | 750 | [kg] |
| Rozmiar ogumienia | 11,5/80-15,3 | |
| Prędkość konstrukcyjna | 30 | [km/h] |
| System wywrotu | trójstronny | |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1300mm/8L/160bar | |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 31,2/23 | [KM/kW] |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 505-160-005 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl
















