| Dane techniczne wersji standard | ||
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 15000 | [kg] |
| Dopuszczalna masa całkowita | 14200 | [kg] |
| Ładowność | 10150 | [kg] |
| Masa własna | 4050 | [kg] |
| Pojemność ładunkowa | 13,2 | [m3] |
| Powierzchnia ładunkowa | 11 | [m2] |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4545 | [mm] |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 2420* | [mm] |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 6139/2550/2452 | [mm] |
| Wysokość ścian skrzyni | 600+600(opcja) | [mm] |
| Grubość blachy podłogi/ściany | 5/2,5 | [mm] |
| Wysokość platformy od podłoża | 1250 | [mm] |
| Rozstaw kół | 1900 | [mm] |
| Zawieszenie | resory paraboliczne | |
| Obciążenie oka dyszla | 1700 | [kg] |
| Rozmiar ogumienia | 385/65 R22,5 regenerowane | |
| Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
| System wywrotu | trójstronny | |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1700mm/15L/200bar | |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 74/54,4 | [KM/kW] |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
| * Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET | ||
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 503-577-860 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl















