Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 17000 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 16300 | [kg] |
Ładowność | 12135 | [kg] |
Masa własna | 4165 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 15,4 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 11 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4545 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnętrzna | 2420** | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 6720/2550/2720 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 600+800(opcja) | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 5/2,5 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 1270 | [mm] |
Rozstaw kół | 1900 | [mm] |
Zawieszenie | resory paraboliczne | |
Rozmiar ogumienia | 385/65 R22,5 Regenerowane | |
Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1980/18L/200bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 89/65,7 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
* Dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości 600+800mm | ||
**Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 693-346-604 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl