| Model | ZK 650 WIR | |
|---|---|---|
| Sposób agregacji zgrabiarki | ciągniona | |
| Szerokość robocza | mm | 6500 – 7200 |
| Szerokość zgrabianego wałka | mm | 800 – 1800 |
| Liczba wirników | szt. | 2 |
| Średnica wirników | mm | 2950 |
| Liczba ramion grabiących | szt. | 11 |
| Liczba palców grabiących na ramieniu | szt. | 3 |
| Rozmiar kół układu jezdnego | 11.5 / 80 – 15.3 | |
| Rozmiar kół zespołu grabiącego | 15 x 6.00 – 6 | |
| Maksymalna prędkość | km/h | 10 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | 50 (68) |
| Wyposażenie | ||
| wał przegubowo-teleskopowy | ● | |
| podwozie typu tandem | ● | |
| koło kopiujące | ✖ | |
| zabezpieczenia palców zgrabiających | ○ | |
| Wymiary w pozycji roboczej | ||
| długość | mm | 4800 |
| szerokość | mm | 6950 – 7650 |
| wysokość | mm | 1400 |
| Wymiary w pozycji transportowej | ||
| długość | mm | 4800 |
| szerokość | mm | 2400 |
| wysokość z wyjętymi grabiami | mm | 3280 |
| wysokość z włożonymi grabiami | mm | 4000 |
| Masa | kg | 1500 |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl








