| Dane techniczne wersji standard* | ||
| Dopuszczalna masa całkowita | 8000 | [kg] |
| Ładowność | 5720 | [kg] |
| Masa własna | 2280 | [kg] |
| Pojemność ładunkowa | 4,9 | [m3] |
| Powierzchnia ładunkowa | 9,8 | [m2] |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4440 | [mm] |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | trapez: 2190/2240 | [mm] |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 6590/2390/2160 | [mm] |
| Wysokość ścian skrzyni | 500+500(opcja) | [mm] |
| Grubość blachy podłogi/ściany | 4/2 | [mm] |
| Wysokość platformy od podłoża | 1130 | [mm] |
| Rozstaw kół | 1730 | [mm] |
| Zawieszenie | resory paraboliczne | |
| Obciążenie oka dyszla | – | [kg] |
| Rozmiar ogumienia | 11,5/80-15,3 | |
| Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
| System wywrotu | trójstronny | |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1700/13L/200bar | |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 46,8/34,4 | [KM/kW] |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 532-129-304 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl















