| Dane techniczne wersji standard | ||
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 7400 | [kg] | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 6855 | [kg] | 
| Ładowność | 5055 | [kg] | 
| Masa własna | 1800 | [kg] | 
| Pojemność ładunkowa | 8,2 | [m3] | 
| Powierzchnia ładunkowa | 8,2 | [m2] | 
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4010 | [mm] | 
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | trapez: 2010/2060 | [mm] | 
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 5630/2240/2080 | [mm] | 
| Wysokość ścian skrzyni | 500+500 | [mm] | 
| Grubość blachy podłogi/ściany | 4/2 | [mm] | 
| Wysokość platformy od podłoża | 1045 | [mm] | 
| Rozstaw kół | 1530 | [mm] | 
| Zawieszenie | sztywne | |
| Obciążenie oka dyszla | 1100 | [kg] | 
| Rozmiar ogumienia | 400/60-15,5 | |
| Prędkość konstrukcyjna | 30 | [km/h] | 
| System wywrotu | trójstronny | |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1540mm/8L/200bar | |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 36,4/26,7 | [KM/kW] | 
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] | 
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl










