| Model | OS 7530 MAJA | |
|---|---|---|
| Rozmiary bel | ||
| średnica owijanych bel | mm | 1200 – 1500 | 
| szerokość owijanych bel | mm | ≤ 1250 | 
| Maksymalna masa beli | kg | 1000 | 
| Szerokość folii | mm | 500 / 750 | 
| Napęd owijarki | hydrauliczny | |
| Czas ownięcia beli | sek. | ˜ 100 | 
| Zapotrzebowanie oleju | l/min | ≥ 20 | 
| Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | ≥ 35 (48) | 
| Wyposażenie | ||
| stawiacz bel | ● | |
| uniwersalny podajnik folii (500 / 750) | ● | |
| zasobnik na rolki folii | ● | |
| hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii | ● | |
| sterowanie elektroniczne | ✖ | |
| sterowanie dźwignią rozdzielacza | ● | |
| instalacja elektryczna umożliwiająca poruszanie po drogach publicznych | ● | |
| szerokie ogumienie 400 x 60 – 15,5 | ● | |
| układ hydrauliczny z funkcją Load-Sensing | ✖ | |
| autonomiczny układ zasilania hydraulicznego | ○ | |
| podajnik folii DUO | ✖ | |
| znacznik beli | ○ | |
| Wymiary w pozycji roboczej | ||
| długość | mm | 5760 | 
| szerokość | mm | 3160 | 
| wysokość | mm | 2210 | 
| Wymiary w pozycji transportowej | ||
| długość | mm | 5820 | 
| szerokość | mm | 2350 | 
| wysokość | mm | 2430 | 
| Masa | kg | 1360 | 
● – standard    ○ – wyposażenie dodatkowe    ✖ – niedostępne
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl






