Dane techniczne :
Szerokość pokosu min/max | mm | 1400/1800 |
Zalecana prędkość koszenia | Km/h | 10 |
Wydajność ( dla zalecanej prędkości) | ha/h | 3 |
Masa własna | kg | 970 |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | kW/KM | 44/60 |
Prędkość obrotowa WOM | obr/min | 1000 |
Układ zawieszenia | – | TUZ przednia kat. II wg ISO 730-1 |
Odciążenie | – | Mechaniczne (sprężynowe) |
Liczba dysków | szt. | 7 |
Liczba noży tnących
– lewe -prawe |
szt. |
8 6 |