DANE TECHNICZNE
Szerokość robocza | Agregaty do upraw przedsiewnych CARO PLUS | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
4,2 | kultywator hydrauliczny | U601/5 | 95-120 | 1410 |
4,6 | kultywator hydrauliczny | U601/5 | 110-130 | 1410 |
5,1 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 30-60 | 1590 |
5,6 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 60-75 | 1650 |
6,0 | kultywator 2 hydrauliczny | U601/5 | 65-75 | 1780 |
PW | przedni wałek | |||
montaż oświetlenia LED |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl