DANE TECHNICZNE
SHARP 300 | SHARP 450 | SHARP 600 | SHARP 750 | SHARP 900 | |
---|---|---|---|---|---|
MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA MOC CIĄGNIKA (KW/KM) | 90 | 120 | 130 | 150 | 180 |
MASA (Z WŁÓKĄ PRZEDNIĄ) KG | 1680 | 2500 | 2800 | 3100 | 3900 |
SZEROKOŚĆ ROBOCZA (M) | 3m | 4,5m | 6m | 7,5m | 9m |
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA (M) | 299 cm | ||||
WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA | 100 cm | 149 cm | 224 cm | 374 cm | |
DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWA | 299 cm | ||||
NIEZALEŻNE POZIOMOWANIE | Tak | ||||
WYSOKOŚĆ RAMY | 39 cm | ||||
ODSTĘP MIĘDZY ZĘBAMI | 7,5 cm | ||||
RODZAJE ZĘBA | Marathon typu S lub prosty | ||||
ILOŚĆ ZĘBÓW | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
ROZMIAR ZĘBA | 32×10 mm | ||||
ŚREDNICA WAŁÓW TYLNYCH | 280 mm / 320 mm lub 2 x 320 mm | ||||
ŁOŻYSKA WAŁU BEZOBSŁUGOWE | Opcjonalnie za dopłatą | ||||
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA | 3-15 cm | ||||
SPULCHNIACZ ŚLADU | Opcjonalnie za dopłatą | ||||
ZGRZEBŁO WYRÓWNUJĄCE | Opcjonalnie za dopłatą | ||||
DOCISK ZGRZEBŁA | Ręcznie za pomocą klucza/ docisk sprężyny | ||||
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY | Stopniowa za pomocą sworzni | ||||
SKŁADANA HYDRAULICZNIE | × | Siłownik bez zamków, brak takiej potrzeby | |||
KOŁA PODPOROWE | Brak możliwości | Opcjonalnie | |||
OŚWIETLENIE LED DYNAMIC | Opcjonalnie za dopłatą | ||||
ZACZEP | Kat.2/3 | Kat. 3N | |||
BOLCE ZACZEPOWE | W komplecie | ||||
* WAGA MASZYNY ZALEŻNA OD WYBRANEGO WYPOSAŻENIA |
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji produktu na kanale YouTube “Rolnik Szuka”
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 693-346-604 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl