Nr katalogowy | GWD02 (z przesuwem) | GWD04 (z przesuwem i kompaktorem pryzm) |
---|---|---|
Szerokość (m) | 3,0 | 3,0 |
Szerokość robocza (m) | 2,8 | 2,8 |
Szerokość robocza z kompaktorem pryzm (m) | ![]() |
4,3 |
Miminalna moc ciągnika (KM) | 120 | 150 |
Kategoria zaczepu | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III |
Średnica wału (mm) | 1000 | 1000 |
Liczba cylindrów (szt.) | 2 | 3 |
Ilość par wymaganych przyłączy hydraulicznych | 1 | 2 |
Masa własna (kg) | 2200 | 2680 |
Masa po napełnieniu (kg) | 3300 | 3780 |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl
Zapraszamy do krótkiej prezentacji wału dogniatającego od firmy Inter-tech