Dane techniczne :
| Dane techniczne wersji standard | ||
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 21000 | [kg] | 
| Dopuszczalna masa całkowita: | 20000 | [kg] | 
| Ładowność: | 14320 | [kg] | 
| Masa własna: | 5680 | [kg] | 
| Pojemność ładunkowa z nadstawami 580mm / bez nadstaw: | 22,7 / 15 | [m3] | 
| Powierzchnia ładunkowa: | 12,4 | [m2] | 
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: | 5500 | [mm] | 
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: | trapez: 2200/2250 | [mm] | 
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 7255/2550/3160 | [mm] | 
| Wysokość ścian skrzyni: | 1200+580 | [mm] | 
| Grubość blachy podłogi/ściany: | 5/4 | [mm] | 
| Wysokość platformy od podłoża: | 1435 | [mm] | 
| Rozstaw kół: | 1960 | [mm] | 
| Zawieszenie: | resory paraboliczne | |
| Obciążenie oka dyszla | 2000 | [kg] | 
| Rozmiar ogumienia: | 385/65 R22,5 regenerowane | |
| Prędkość konstrukcyjna: | 40 | [km/h] | 
| System wywrotu: | jednostronny | |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 2400mm/29L/200bar | |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: | 104/76,4 | [KM/kW] | 
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu) : | 50 | [˚] | 
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl














