Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 3500 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 2980 | [kg] |
Ładowność | 1965* | [kg] |
Masa własna | 1015 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 2,1 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 4,1 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 2910 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 1410 | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 4420/1595/1390 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 500 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 3/2 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 850 | [mm] |
Rozstaw kół | 1150 | [mm] |
Zawieszenie | sztywne | |
Obciążenie oka dyszla | 480 | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 10,0/75-15,3 | |
Prędkość konstrukcyjna | 30 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1300mm/8L/160bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 20,8/15,3 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
* ładowność konstrukcyjnie dopuszczalna 2500 kg |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 693-346-604 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl