| Dane techniczne wersji standard | ||
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 27000 | [kg] |
| Dopuszczalna masa całkowita | 24000* | [kg] |
| Ładowność | 16300** | [kg] |
| Masa własna | 7700 | [kg] |
| Pojemność ładunkowa | 26 | [m3] |
| Powierzchnia ładunkowa | 18,55 | [m2] |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 7696 | [mm] |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 2410*** | [mm] |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 10087/2548/2800 | [mm] |
| Wysokość ścian skrzyni | 800+600 | [mm] |
| Grubość blachy podłogi/ściany | 5/2,5 | [mm] |
| Wysokość platformy od podłoża | 1390 | [mm] |
| Rozstaw kół | 1900 | [mm] |
| Zawieszenie | resory paraboliczne | |
| Rozmiar ogumienia | 385/65 R22,5 Regenerowane | |
| Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
| System wywrotu | trójstronny | |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 2 cylindry 2990mm/64L/200bar | |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 150/110,2 | [KM/kW] |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 47/45 | [˚] |
| *Parametr – dopuszczalna masa całkowita – w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego | ||
| ** Parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od kompletacji, może się różnić od podanego | ||
| ***Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET | ||
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl















