Dane techniczne :
Długość całkowita | 2400 | mm |
Szerokość w położeniu roboczym/transportowym | 9450/2995 | mm |
Wysokość w położeniu roboczym/transportowym | 1720/3900* | mm |
Szerokość pracy | 9000 | mm |
Ilość karuzel | 8 | |
Liczba ramion roboczych na jednej karuzeli | 6 | |
Rodzaj zawieszenia | aktywne, amortyzowane | |
Układ zawieszenia | kat. I i II wg ISO 730-1 | |
Rodzaj przekładni centralnej | mokra (w kąpieli olejowej) | |
Rodzaj przekładni karuzelowej | bezobsługowa (smarowana smarem stałym) | |
Zabezpieczenie przeciążeniowe WPT | sprzęgło 1200Nm | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 51/70 | kW/KM |
Maksymalna prędkość obrotowa WOM | 540 | obr/min |
Masa własna | 1200 | kg |
Zalecana prędkość robocza | 10 | km/h |
Wydajność robocza | 9 | ha/h |
Rozmiar ogumienia | 16 x 6.5 – 8 (6PR) | – |
Wymagane wyjścia hydrauliczne ciągnika | 1 sekcja dwustronnego działania | |
Regulacja kąta rozrzutu | ręczna każde koło oddzielnie w zakresie 13-19 | ° |
Przetrząsanie graniczne | po ręcznym przestawieniu kół (każde koło oddzielnie) | |
Podnoszenie karuzel do pozycji transportowej | hydrauliczne | |
Kopiowanie terenu w górę moduł środkowy | do 30 | ° |
Kopiowanie terenu w dół moduł środkowy | do 6 | ° |
Kopiowanie terenu w górę moduł końcowy | do 6 | ° |
Kopiowanie terenu w dół moduł końcowy | do 6 | ° |
Wyposażenie opcjonalne:
Koło kopiujące
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 693-346-604 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl