Model | PS 1225 FORTIS | |
---|---|---|
Szerokość podbieracza | mm | 2050 |
Typ komory | walcowo-łańcuchowa | |
Ilość walców zwijających | 7 | |
Wymiary komory zwijania | ||
szerokość | mm | 1200 |
średnica | mm | 1200 |
Blokada komory | mechaniczna | |
Noże tnące (maksymalna liczba) | ○ (11) | |
Zabezpieczenie noży | mechaniczne | |
Obsługa noży | hydrauliczna | |
System odblokowywania | mechaniczny / ruchoma podłoga | |
Koła kopiujące | pneumatyczne | |
Prędkość obrotowa WOM | obr./min | 540 |
Zapotrzebowanie mocy | ||
bez cięcia | kW (KM) | 55 (75) |
z cięciem | kW (KM) | 70 (95) |
Wyposażenie | ||
wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny | ● | |
rolka dogniatająca | ● | |
obwiązywacz sznurkiem | ✖ | |
obwiązywacz siatką | ● | |
sterowanie elektroniczne | ● | |
automatyczne smarowanie łańcuchów | ● | |
zgrupowane punkty smarowania łożysk | ● | |
automatyczne smarowanie łożysk | ✖ | |
sprzęg prasy | ○ | |
szerokie ogumienie 400 / 60 – 15,5 | ✖ | |
szerokie ogumienie 500 / 50 – 17 | ● | |
obrotowe oko zaczepowe średnicy 50mm | ● | |
obrotowe oko zaczepowe średnicy 40mm | ○ | |
zaczep kulowy K80 | ○ | |
Wymiary | ||
długość | mm | 4100 |
szerokość | mm | 2400 |
wysokość | mm | 2300 |
Masa | kg | 2630 |
● – standard ○ – wyposażenie dodatkowe ✖ – niedostępne
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 693-346-604 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji produktu