Dane techniczne wersji standard | BBK120M | BBK140M | BBK160M | BBK180M | BBK200M | BBK202M | |
Szerokość koszenia | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | mm |
Typ zawieszenia | pantografowe | ||||||
Sposób mocowania na ciągniku | TUZ kat. II i III | ||||||
Liczba noży | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | szt. |
Obroty wom | 540 | obr/min | |||||
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 22/30 | 22/30 | 37/50 | 44/60 | 51/70 | 51/70 | kW/KM |
Średnica wału roboczego | 133 | 160 | mm | ||||
Średnica wału kopiującego | 133 | 160 | mm | ||||
Przesuw kosiarki w poziomie (hydrauliczny) | – | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ||
Ustawienie kąta pracy w górę | 94 | stopni | |||||
Ustawienie kąta pracy w dół | 65 | stopni | |||||
Zasilanie hydrauliczne | 2 sekcje | ||||||
Rodzaj noży | Bijakowe (młotkowe) | ||||||
Waga | 750 | 770 | 850 | 895 | 965 | 965 | kg |
Położenie kosiarki względem nośnika | prawe | lewe |
Kosiarka bijakowa tylno-boczna PRONAR BBK 180M
46 000,00 zł
Zapytaj o cenę produktu (Kosiarka bijakowa tylno-boczna PRONAR BBK 180M)
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne): | BBK120M | BBK140M | BBK160M | BBK180M | BBK200M | BBK202M |
Wał tnący wg wariantu F (noże 110A) – ilość sztuk 10* | 10 sztuk | 14 sztuk | 16 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk |
Wał tnący wg wariantu I (noże 110B) – ilość sztuk 10* | 10 sztuk | 14 sztuk | 16 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk |
Wał tnący wg wariantu J (noże 110C) – ilość sztuk 10* | 10 sztuk | 14 sztuk | 16 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk |
Wał tnący wg wariantu B (noże 110E) – ilość sztuk 10* | 10 sztuk | 14 sztuk | 16 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk |
Wał tnący wg wariantu K (noże 110F) – ilość sztuk 10* | 10 sztuk | 14 sztuk | 16 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk |
Wał tnący wg wariantu L (noże 110G) – ilość sztuk 10* | 10 sztuk | 14 sztuk | 16 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk | 18 sztuk |