Dane techniczne :
| Szerokość robocza | 7,0/8,0 | m |
| Szerokość zgrabionego wałka | 0,9/1,9 | m |
| Średnica wirnika | 3,1 | m |
| Układ zawieszenia | Kategoria I i II | |
| Liczba karuzel | 2 | |
| Liczba ramion roboczych /karuzelę | 11 | |
| Liczba palców grabiących na ramieniu roboczym | 4 | |
| Rodzaj przekładni karuzelowych | suche (smarowane smarem stałym) | |
| Układ jezdny dyszla | dwa koła skrętne kierowane | |
| Układ jezdny zespołu grabiącego | sześć kół w układzie tandem | |
| Koła karuzel | Pneumatyczne w układzie tridem,16×6,5-8 | |
| Koła skrętne dyszla | Pneumatyczne kierowane 10,0/75-15,3 | |
| Obroty wom | 540 | obr/min |
| Min. moc ciągnika | 59/80 | kW/KM |
| Masa | 1950 | kg |
| Wał odbioru mocy | Standard | |
| Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) : | ||
| Koła ogumione 340/55 – 16 | ||
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl

















