| Dane techniczne wersji standard | ||
| Dopuszczalna masa całkowita | 5950 | [kg] | 
| Ładowność | 4000 | [kg] | 
| Masa własna | 1950 | [kg] | 
| Pojemność ładunkowa | 4,1 | [m3] | 
| Powierzchnia ładunkowa | 8,2 | [m2] | 
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4010 | [mm] | 
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | trapez: 2010/2060 | [mm] | 
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 6140/2230/1585 | [mm] | 
| Wysokość ścian skrzyni | 500 | [mm] | 
| Grubość blachy podłogi/ściany | 3/2 | [mm] | 
| Wysokość platformy od podłoża | 1070 | [mm] | 
| Rozstaw kół | 1600 | [mm] | 
| Zawieszenie | resory paraboliczne | |
| Obciążenie oka dyszla | – | [kg] | 
| Rozmiar ogumienia | 10,0/75-15,3 | |
| Prędkość konstrukcyjna | 30 | [km/h] | 
| System wywrotu | trójstronny | |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1300mm/8L/160bar | |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 36,4/26,7 | [KM/kW] | 
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 42/46 | [˚] | 
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl















