Dane techniczne:
Typ przetrząsacza | Tornado 550 wersja ciągana | Tornado 550 wersja zawieszana |
---|---|---|
Szerokość robocza [m] | 5,5m | 5,5m |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 35 | 50 |
Prędkość obrotwowa WOM | 540 | 540 |
Wał przekaźnika mocy | 460Nm L-1600 sprzęgło zapadkowe | 460 Nm L-1600 sprzęgło zapadkowe |
Liczba wirników [szt.] | 4 | 4 |
Liczba ramion wirnika [szt.] | 6 | 6 |
Kategoria zaczepu | Zaczep rolniczy | KAT. II |
Wymaga ilość przyłączy hydraulicznych | 2 | 2 |
Przyłącze hydrauliczne | Jedna sekcja | Jedna sekcja |
Średnica wirnika[mm] | 1820 | 1820 |
Masa [kg] | 723 | 800 |
Ogumienie | 18×8,5-8 | 18×8,5-8 |
Szerokość transportowa | 3000 | 3000 |
Wysokość transportowa | 2860 | 3100 |
Wyposażenie standardowe:
- Wałek przekaźnika mocy Nm 460 L-1600 sprzęgło zapadkowe
- Regulacja kąta pracy
- Zaczep
- Mechaniczna regulacja wysokości
- Tablice ostrzegawcze
- Regulacja ustawienia kół do pracy na skraju łąki
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 693-346-604 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przetrząsacza TALEX Tornado 550