Dane techniczne :
Szerokość robocza | 5,3 | m |
Ilość wirników | 4 | |
Ilość ramion roboczych w jednym wirniku | 7 | |
Rodzaj przekładni centralnej | mokra (w kąpieli olejowej) | |
Rodzaj przekładni karuzelowej | bezobsługowa (smarowana smarem stałym) | |
Kopiowanie terenu w górę | do 30 | ° |
Kopiowanie terenu w dół | do 6 | ° |
Wydajność | 5,3 | ha/h |
Min. moc ciągnika | 22/30 | kW/KM |
Obroty wom | 540 | obr/min |
Układ zawieszenia | Aktywne kat. I i II | |
Zalecana prędkość koszenia | 10 | km/h |
Regulacja kąta rozrzutu | 13-19 | ° |
Ogumienie | 16×6,5-8 | |
Masa | 685 | kg |
Wał odbioru mocy | Standard |
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji przetrząsacza marki PRONAR model PWP530: