| Typ maszyny | Cenius 3003 | Cenius 3503 | Cenius 4003 | Cenius 4003-2 | Cenius 4003-2TX | Cenius 5003-2TX | Cenius 6003-2TX | Cenius 7003-2TX |
| Szerokość robocza (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Wersja | Sztywna | Sztywna | Sztywna | Składana | Składana | Składana | Składana | Składana |
| Szerokość transportowa (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Masa maszyny z najpopularniejszym wyposażeniem (kg) | 2024 | 2209 | 2409 | 3065 | 5682 | 6531 | 7677 | 8520 |
| Liczba zębów (szt.) | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 21 | 25 |
| Głębokość robocza (cm) | 5-35 | |||||||
| Maksymalna prędkość robocza (km/h) | 8-15 | |||||||
| Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) | 90/125 | 105/140 | 147/200 | 147/200 | 147/200 | 184/250 | 220/300 | 257/350 |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl









