| Parametry | U504/3 (1.4m) | U503 (1.6m) | U503/1 (1.8m) | U503/2 (2.0m) |
| Szerokość robocza (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Waga (kg) | 280 | 300 | 330 | 360 |
| Głębokość robocza (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Liczba noży (szt) | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Minimalna moc ( KM) | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 35-45 |
| Wydajność (ha/h) | 0.24-0.65 | 0.24-0.7 | 0.24-0.7 | 0.24-0.7 |
- Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem maszyny wraz z którąś z odpowiadających opcji dodatkowych, prosimy o opisanie tego w punkcie „UWAGI DO ZAMÓWIENIA„. Po dokonaniu zamówienia internetowego, nasi pracownicy oddzwonią do Państwa w celu potwierdzenia zamówienia.
- Transport maszyny potwierdzamy oraz ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od odległości jaka nas dzieli.
- Jeśli masz pytania dotyczące produktu lub zamówienia zadzwoń 735-257-029 lub napisz do nas : sklep@agrol-moto.pl










