PSSHV-01 | PSSHV-02 | PSSHV-03 | |||||
Working width | 2,5 m | 3,15 m | 2,2 m | 2,5 m | 2,1 m | 2,6 m | 3,0 m |
Minimal | 2,15 m | 2,7 m | 1,9 m | 2,2 m | 2,05 m | 2,45 m | 2,85 m |
Maximal | 2,5 m | 3,15 m | 2,2 m | 2,5 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,0 m |
Height of moldboard | 1,04 m | 1,04 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,82 m | 0,82 m | 0,82 m |
Steering angle | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
Number of hydraulic connections | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hitch type | TUZ kat.I,II | TUZ kat.I,II | TUZ kat.I,II | TUZ kat.I,II | TUZ | TUZ | TUZ |
Weight | 630 kg | 690 kg | 310 kg | 360 kg | 320 kg | 370 kg | 430 kg |
Hydraulic Plough INTER-TECH PSSHV-01
19 300,00 zł