| Arbeitsbreite | 3,5 | m | 
| Abmessungen in der Transportposition (Länge/ Breite/ Höhe) | 2430/ 1110/ 1985 | mm | 
| Anzahl der Kreisel | 9 | Stk. | 
| Anzahl der Zinkenarme pro Kreisel | 3 | Stk. | 
| Leistung | 3,5 | ha/h | 
| Min. Kraftbedarf | 18/25 | kW/PS | 
| Zapfwellendrehzahl | 540 | U/Min | 
| Aufhängung | Starr Kat. I und II nach ISO 730-1 | |
| Erford.Arbeitsgeschwindigkeit | 10 | km/h | 
| Bereifung | 15 x 6.0-6 | |
| Eigengewicht | 315 | |
| Lackierung | RAL 6010 PRONAR | |
Kreiselschwader ZKP350
Nicht vorrätig













