Mashine no. | GWD01 | GWD02 |
---|---|---|
Breite (m) | 3,3 | 3,3 |
Arbeitsbreite (m) | 3 | 3 |
Arbeitsbreite mit Silageverdichter (m) | 4,7 | |
Minimale Traktorleistung (PS) | 150 | 150 |
Anhängerkategorie | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III |
Wellendurchmesser (mm) | 1000 | 1000 |
Anzahl der Zylinder (St.) | 2 | 3 |
Anzahl der erforderlichen Hydraulikanschlüsse Paare | 1 | 2 |
Eigengewicht (kg) | 2020 | 2420 |
Gewicht nach dem Befüllen (kg) | 3020 | 3420 |
Silo Verdichtungswalze Inter-Tech
43 000,00 zł