Technische Daten: | ||
Zul. Gesamtgewicht: | 5950 | [kg] |
Eigengewicht: | 1950 | [kg] |
Ladevolumen: | 4,1 | [m 3] |
Brückenmaß innen L/B: | 4010/2010-2240 | [mm] |
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: | 6140/2230/1585 | [mm] |
Bordwandhöhe: | 500 | [mm] |
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): | 3/2 | [mm] |
Plattformhöhe: | 1070 | [mm] |
Spurweite: | 1600 | [mm] |
Aufhängung: | Parabelfederung | |
Bereifung: | 10,0/75-15,3 | |
Zul. Geschwindigkeit: | 25 | [km/h] |
Kippsystem: | dreiseitig | |
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): | 1300mm/8L/160bar | |
Erforderliche Schlepperleistung: | 36,4/26,7 | [PS/kW] |
Kippwinkel rückw./seitl.: | 42/46 | [˚] |
Anhänger PRONAR T653
55 000,00 zł
Fragen Sie nach dem Produktpreis (Anhänger PRONAR T653)
Serienmäßige Ausrüstung: | ||
Zentralverriegelung an drei Seiten | ||
Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem) | ||
Zentrale Bordwandverriegelung | ||
V – Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40 | ||
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 250 x 60 | ||
Kurbelbremse | ||
Beleuchtungsanlage 12V | ||
Rücklichter mit Schutzgitter | ||
Kornschieber in der Rückwand | ||
Hintere Anschlüsse | ||
Anhängerkupplung manuell, starr | ||
Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten) | ||
Keile mit Halter | ||
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR | ||
Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR |
Zusätzliche Ausrüstung: | |
Y – Deichsel mit Zugöse Ø40 starr: | |
V – Deichsel mit Zugöse Ø50 starr: | |
Umsteckbremse (Peitz): | |
Aufsätze 500 mm: | |
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite: | |
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite: | |
Schnürrplane mit Gestell: | |
Auslaufgosse: | |
Blechrutsche – hinten über gesamte Breite: | |
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen): | |
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):* | |
Warndreieck für langsame Anhänger: | |
Ersatzradhalter: | |
Bereifung 11.5/80-15.3 : | |
Ersatzrad (frei) 10.0/75-15.3: | |
Ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3: | |
* nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr |