Technische Daten: | ||
Zul. Gesamtgewicht: | 6100 | [kg] |
Eigengewicht: | 1190 | [kg] |
Ladevolumen: | 3,2 | [m3] |
Brückenmaß innen L/B: | 3500/1820 | [mm] |
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: | 4960/1990/1430 | [mm] |
Bordwandhöhe: | 500 | [mm] |
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): | 3/2 | [mm] |
Plattformhöhe: | 890 | [mm] |
Spurweite: | 1400 | [mm] |
Aufhängung: | starr | |
Stützlast | 1000 | [kg] |
Bereifung: | 11,5/80-15,3 14 PR | |
Zul. Geschwindigkeit: | 25 | [km/h] |
Kippsystem: | dreiseitig | |
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): | 1300mm/8L/160bar | |
Erforderliche Schlepperleistung: | 33,6/24,7 | [PS/kW] |
Kippwinkel rückw./seitl.: | 50/46 | [˚] |
Anhänger PRONAR T654/2
45 500,00 zł
Fragen Sie nach dem Produktpreis (Anhänger PRONAR T654/2)
Serienmäßige Ausrüstung: | ||
Zentralverriegelung an drei Seiten | ||
Deichsel mit starrer Zugöse Ø40 | ||
Stützrad klappbar | ||
Kornschieber in der Rückwand | ||
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300 x 60 mm | ||
Kurbelbremse | ||
Beleuchtungsanlage 12V | ||
Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten) | ||
Keile mit Halter | ||
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR | ||
Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR |
Zusätzliche Ausrüstung: | |
Starrdeichsel mit Untenanhängung: | |
Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar: | |
1 – Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse: | |
Ausführung 40 km/h – Bereifung 11.5/80-15,3 16PR (mitsamt Achse mit verstärkter Bremse): | |
Ausführung 40 km/h – Bereifung 15.0/55-17 18PR (mitsamt Achse mit verstärkter Bremse): | |
Umsteckbremse (Peitz): | |
LED Beleuchtung: | |
Aufsätze 500 mm: | |
Auslaufgosse: | |
Anhängerkupplung manuell, starr: | |
Warndreieck für langsame Anhänger: | |
Bereifung 15.0/55-17 14 PR: | |
Ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3: | |
Ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3 16PR: | |
Ersatzrad (frei) 15.0/55-17: | |
Ersatzrad (frei) 15.0/55-17 18PR: | |
Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik |