Dane techniczne:
Model | Szerokość (m) | Waga (kg)* | Moc (KM) | Ilość talerzy (szt.) | Wydajność (ha/h) | Głębokość robocza max (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AT25 | 2.5 | 940 | 85 – 115 | 20 | 1.6 – 2.4 | 14 |
AT27 | 2.7 | 1040 | 90 – 120 | 22 | 1.8 – 2.6 | 14 |
AT30 | 3.0 | 1200 | 100 – 130 | 24 | 2.0 – 3.0 | 14 |
AT35 | 3.5 | 1385 | 105 – 145 | 28 | 2.4 – 3.6 | 14 |
AT40 | 4.0 | 1570 | 110 – 150 | 32 | 2.8 – 4.2 | 14 |
* Podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.