IT 2,5 | IT 2,7 | IT 3,0 | IT 4,0 | |
Anzahl der Scheiben | 20 | 22 | 24 | 32 |
Gewicht | 1000 kg | 1050 kg | 1300 kg | 1570 kg |
Schlepperleistung | 80-100 KM | 90-110 KM | 100-120 KM | 120-150 KM |
Effektiver Wirkungsgrad | 1,6-2,4 ha/h | 1,8-2,6 ha/h | 2,0-3,0 ha/h | 2,8-4,2 ha/h |
Arbeitsbreite | 2,5 m | 2,7 m | 3,0 m | 4,0 m |
Scheibenaggregat INTER-TECH
26 000,00 zł