| PSSHV-01 | PSSHV-02 | PSSHV-03 | |||||
| Arbeitsbreite | 2,5 m | 3,15 m | 2,2 m | 2,5 m | 2,1 m | 2,6 m | 3,0 m |
| Min. | 2,15 m | 2,7 m | 1,9 m | 2,2 m | 2,05 m | 2,45 m | 2,85 m |
| Max. | 2,5 m | 3,15 m | 2,2 m | 2,5 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,0 m |
| Höhe des Streichblechs | 1,04 m | 1,04 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,82 m | 0,82 m | 0,82 m |
| Schwenkwinkel | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| Anzahl der Hydraulikanschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Typ der Kupplung | TUZ kat.I,II | TUZ kat.I,II | TUZ kat.I,II | TUZ kat.I,II | TUZ | TUZ | TUZ |
| Gewicht | 630 kg | 690 kg | 310 kg | 360 kg | 320 kg | 370 kg | 430 kg |
Hydraulischer Pflug INTER-TECH PSSHV-01
19 700,00 zł










