PSSH |
PSSH-02 |
PSSH-03 |
PSSH-04 |
||||||
Arbeitsbreite | 2,0 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,0 m | 2,65 m | 2,95 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,0 m |
Min. | 1,75 m | 2,05 m | 2,45 m | 2,85 m | 2,37 m | 2,72 m | 2,05 m | 2,45 m | 2,85 m |
Max. | 2,0 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,0 m | 2,65 m | 2,95 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,0 m |
Höhe des Streichblechs | 0,62 m | 0,83 m | 0,83 m | 0,83 m | 1,06 m | 1,06 m | 0,82 m | 0,82 m | 0,82 m |
Schwenkwinkel | – | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Anzahl der Hydraulikanschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Typ der Kupplung | – | EURO | EURO | EURO | TUZ | TUZ | EURO | EURO | EURO |
Gewicht | 300 kg | 315 kg | 330 kg | 355 kg | 640 kg | 685 kg | 365 kg | 390 kg | 420 kg |
Hydraulischer Pflug INTER-TECH PSSH-02
9 900,00 zł