Dane techniczne :
| Lp. | Wyszczególnienie | Dane | 
| 1 | Typ | Halbaufgehängt | 
| 2 | Arbeitsbreite (mm) | 6300 | 
| 4 | Außenmaße: – in der Transportposition • Länge (mm) • Breite (mm) • Höhe (mm) – in der Arbeitsposition • Länge (mm) • Breite (mm) • Höhe (mm) | 
 4400 6500 1300 
 4400 3000 1300 | 
| 5 | Gewicht | 4500 | 
| 6 | Kooperierender Schlepper – Motorleistung (KM) – Aufhängung: Dreipunktaufhängung | Od 130 KAT 2 | 
| 7 | Anzahl der Walzen | 3 | 
| 8 | Angaben zur Walze – Durchmesser der glatten Ringe (mm) – Anzahl der glatten Ringe (Stück) – Durchmesser der Zinkenscheiben (mm) – Anzahl der Zinkenscheiben (Stück) | 450, 500, 530, 600 60 450, 500, 530, 600 57 | 
| 9 | Angaben zur Ackerschleppe – Anzahl der Federzinken (Stück) – Abstand zwischen den Zinken (mm) – Anzahl der Abstreifer (Stück) – Abstand zwischen den Zinken (mm) | 38 120 38 50 | 
| 10 | Betriebsgeschwindigkeit (km/h) | 10 do 15 | 
| Leistung (ha/h) | Od 3,5 do 6 | 







