| 
 | |||||
| Zul. Gesamtgewicht: | 2980 | [kg] | |||
| Eigengewicht: | 980 | [kg] | |||
| Ladevolumen: | 2,1 | [m3] | |||
| Brückenmaß innen L/B: | 2910/1410 | [mm] | |||
| Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: | 4420/1595/1390 | [mm] | |||
| Bordwandhöhe: | 500 | [mm] | |||
| Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke): | 3/2 | [mm] | |||
| Platformhöhe: | 850 | [mm] | |||
| Spurweite: | 1150 | [mm] | |||
| Aufhängung: | starr | ||||
| Stützlast : | 480 | [kg] | |||
| Bereifung: | 10,0/75-15,3 | ||||
| Zul. Geschwindigkeit: | 25 | [km/h] | |||
| Kippsystem: | dreiseitig | ||||
| Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): | 1300mm/8L/160bar | ||||
| Erforderliche Schlepperleistung: | 20,8/15,3 | [PS/kW] | |||
| Kippwinkel rückw./seitl.: | 50/46 | [˚] | |||
| Serienmäßige Ausrüstung: | |||||
| Zentralverriegelung an drei Seiten | |||||
| Deichsel mit starrer Zugöse Ø40 – Obenahnängung | |||||
| Stützrad klappbar | |||||
| 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 250 x 60 | |||||
| Kurbelbremse | |||||
| Beleuchtungsanlage 12V | |||||
| Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten) | |||||
| Keile mit Halter | |||||
| Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR | |||||
| Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR | |||||
Anhänger PRONAR T655
34 000,00 zł
Fragen Sie nach dem Produktpreis (Anhänger PRONAR T655)
| Zusätzliche Ausrüstung: | |
| Starrdeichsel mit Untenanhängung: | |
| Deichsel mit Zugöse Ø50 starr: | |
| Deichsel mit Zugöse Ø50 drehbar: | |
| 1-Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse: | |
| Ohne Bremsanlage (ungebremste Achse): | |
| Umsteckbremse (Peitz): | |
| Aufsätze 500 mm mit Aufstiegsleiter: | |
| Warndreieck für langsame Anhänger: | |
| Ersatzrad (frei) 10.0/75-15.3: | |
| Lackierung: Fahrgestell schwarz RAL 9005: | |
| Lackierung: Bordwände orange RAL 2008: | |
| Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik | |







